北京市并行科技超算中心(网站链接)
北京市并行科技超算中心高性能计算机群的软硬件情况
编号 | 名称 | 规格 | 备注 | |
一 | ParaCloud计算资源 | 客户开通并行账号;可选一家或多家超算中心 | 商业软件资源 | |
PCloud-CR | “天河二号”国家超级计算广州中心 | 每CPU核*每小时 | 天河二号TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P;可用资源核规格总数3120000 | Ansys(2048核)、ABAQUS(32核)、CONVERGE(单用户)HyperWorks(200 units)、LS-DYNA(256核并行)、STAR-CCM+(2并发用户) |
“天河二号”山西吕梁云计算中心 | 每CPU核*每小时 | 天河二号A/1792x IntelXeon E5-2692 + 2688 Intel Phi 31S1P/TH Express-2;可用资源核规模总数21504 | 无license | |
“太湖之光”无锡超算 | 每CPU核*每小时 | 处理器为Intel Xeon 5675;可用资源核规模总数7200 | Ansys(2048核)、ABAQUS(32核)、CONVERGE(单用户)HyperWorks(200 units)、LS-DYNA(256核并行)、STAR-CCM+(2并发用户) | |
“天河一号”长沙超算 | 每CPU核*每小时 | 天河一号,Intel Hexa Core Xeon X5670 2.93GHz + 2048 Nvidia Tesla M2050@1.15GHz/私有高速网络80GbpsANSYS,MSC, COMSOL, GAUSSION, MATLAB, LS-DYNA;GPU:部分节点配备Nvidia Tesla M2050;可用资源规模核规模总数53248 | ANSYS(单机32核、单个作业)、MSC2013(无核数限制、单个作业)、GAUSSION(单节点、无作业数限制)、LS-DYNA(全系统64核) | |
二 | ParaCloud100Mbps带宽 | |||
PCloud-BW-100Mbps | 超算专享带宽100Mbps | 每CPU核*每小时 | 客户端网络出口带宽>=100Mbps | 可选(不打折) |
三 | ParaCloud-平台和工具 | |||
PCloud-PA | PA云手机端 (ParaAlarm) | 每CPU核*每小时 | 移动端管理超算作业 | 可选(不打折) |
PCloud-PAPP | PAPP云桌面 (Para Application) | 每CPU核*每小时 |
超算云作业提交管理平台,已集成应用软件包括:VASP、gaussian、NAMD、gromacs、lammps以及ORCA; 免VPN登录超算接口 |
可选(不打折) |
PCloud-Bill | 在线计费中心 (Para Bill Center) | 每CPU核*每小时 | 在线查看机时使用情况和账单 | 可选(不打折) |
PCloud-Report | 机时使用报告 (Para Report) | 每CPU核*每小时 | 定期为客户发送机时使用报告和分析 | 可选(不打折) |
四 | ParaCloud7×24小时作业在线支持服务 | |||
PCloud-Service | 7 x 24小时作业在线支持服务 | 每CPU核*每小时 |
专属微信支持群,7×24小时人工值守,5分钟内响应; 帮助解决超算中心作业运行各类问题 |
可选(不打折) |
五 | ParaCloud个性化服务 | |||
PCloud-Int | 定制化应用集成服务 | Case By Case | 将客户常用应用集成到PAPP云客户端,简化作业提交管理流程 | 可选(不打折) |
PCloud-Opt | 应用优化 | Case By Case |
提供各种级别应用优化服务,帮助客户使用相同的机时更快的算出更多成果,优化级别包括:系统优化级别;应用软件优化级别;深度代码优化级别 |
可选(不打折) |
Pcloud-Train | 专家培训 | Case By Case | 保障客户能够高效使用超算资源,提供各种类型的专题培训,培训类型包括:超算系统和使用专题培训;应用软件使用专题培训;代码现代化专题培训;优化方法高级培训 | 可选(不打折) |
PCloud-Solution | 技术平台的评测,优选和方案(GPU,MIC) | Case By Case | 保证客户使用 最佳性价比的硬件和技术平台。 |